當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國(guó)Waters液相色譜柱 > 186004453/186004454Waters色譜柱XBridge HILIC
簡(jiǎn)要描述:Waters色譜柱XBridge HILICXBridge BEH HILIC 色譜柱包含未鍵合的 BEH 底物,設(shè)計(jì)用于保留和分離極性非常強(qiáng)的化合物。這些獨(dú)te的色譜柱經(jīng)過(guò)優(yōu)化和測(cè)試,可在 HPLC HILIC 條件下實(shí)現(xiàn)高效、可重現(xiàn)的分離。BEH 顆粒的化學(xué)穩(wěn)定性比硅膠基質(zhì) HILIC 固定相更堅(jiān)固耐用,可延長(zhǎng)色譜柱使用壽命。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號(hào) | 186004453/186004454 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
Waters色譜柱XBridge HILIC
XBridge BEH HILIC 色譜柱包含未鍵合的 BEH 底物,設(shè)計(jì)用于保留和分離極性非常強(qiáng)的化合物。這些獨(dú)te的色譜柱經(jīng)過(guò)優(yōu)化和測(cè)試,可在 HPLC HILIC 條件下實(shí)現(xiàn)高效、可重現(xiàn)的分離。BEH 顆粒的化學(xué)穩(wěn)定性比硅膠基質(zhì) HILIC 固定相更堅(jiān)固耐用,可延長(zhǎng)色譜柱使用壽命。
比較三種HILIC固定相的保留與選擇性
與XBridge HILIC未鍵合雜化顆粒柱(使用范圍pH 1-9)相比,Atlantis HILIC未鍵合硅膠柱(使用范圍pH 1-5)表面極性更高、具有更強(qiáng)的保留能力。而XBridge Amide酰胺基雜化顆粒柱(使用范圍 pH 2-11),與其它兩種色譜柱相比,具有更為不同的選擇性。
條件:等度洗脫,12mM甲酸銨(pH3):乙腈 10:90,UV254nm,分析物:1)二氫苊,2)胸腺嘧啶,
3)5-氟代乳酸,4)腺嘌呤,5)胞嘧啶
對(duì)于高極性分析物,如何選擇這三種HILIC固定相?
對(duì)于中性或、酸性、或者兩性分析物,例如:糖、糖醇、糖苷、有機(jī)膦酸、核苷酸、極性肽、糖肽等,選擇XBridge Amide通常可以獲得更好的保留;
對(duì)于堿性分析物,例如:季銨堿等,選擇XBridge HILIC柱,pH耐受性更好(pH 1-9);如果堿性分析物的極性不夠強(qiáng)、在XBridge HILIC上保留偏弱,可以使用Atlantis HILIC獲得更高的保留。
Waters色譜柱XBridge HILIC(分析-制備)
XBridge HILIC | 分析柱 | ||||||
粒徑: 2.5 μm | 粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | |||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | P/N(3/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | |
2.1×30mmXP | 186006076 | 176002578 | 2.1×50mm | 186004432 | 2.1×50mm | 186004444 | |
2.1×50mmXP | 186006077 | 176002579 | 2.1×100mm | 186004433 | 2.1×100mm | 186004445 | |
2.1×75mmXP | 186006078 | 176002580 | 2.1×150mm | 186004434 | 2.1×150mm | 186004446 | |
2.1×100mmXP | 186006079 | 176002581 | 3.0×100mm | 186004436 | 3.0×100mm | 186004448 | |
2.1×150mmXP | 186006721 | 176002887 | 4.6×50mm | 186004439 | 4.6×50mm | 186004451 | |
3.0×30mmXP | 186006080 | 176002582 | 4.6×100mm | 186004440 | 4.6×100mm | 186004452 | |
3.0×50mmXP | 186006081 | 176002583 | 4.6×150mm | 186004441 | 4.6×150mm | 186004453 | |
3.0×75mmXP | 186006082 | 176002584 | 4.6×250mm | 186004454 | |||
3.0×100mmXP | 186006083 | 176002585 | |||||
3.0×150mmXP | 186006722 | 176002888 | |||||
4.6×30mmXP | 186006084 | — | |||||
4.6×50mmXP | 186006085 | — | |||||
4.6×75mmXP | 186006086 | — | |||||
4.6×100mmXP | 186006087 | — | |||||
4.6×150mmXP | 186006723 | — | |||||
制備柱 | |||||||
粒徑: 5 μm | |||||||
規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | |||||
10×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860047201 | |||||
10×50mm | OBD Column | 186008217 | |||||
10×100mm | OBD Column | 186008218 | |||||
19×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860047232 | |||||
19×50mm | OBD Column | 186004724 | |||||
19×100mm | OBD Column | 186004725 | |||||
19×150mm | OBD Column | 186004726 | |||||
19×250mm | OBDColumn | 186004730 | |||||
30×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860068963 | |||||
30×50mm | OBD Column | 186004727 | |||||
30×100mm | OBD Column | 186004728 | |||||
30×150mm | OBD Column | 186004729 | |||||
30×250mm | OBD Column | 186004731 | |||||
50×50mm | OBD Column | 186004732 | |||||
50×100mm | OBD Column | 186004733 | |||||
50×150mm | OBD Column | 186004734 | |||||
50×250mm | OBD Column | 186004735 |
1 需要10x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào): 289000779。
2 需要19x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào): 186000709。
3 需要30x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào): 186006912。
產(chǎn)品咨詢(xún)